INW_Dvojstupňové dúchadlá / vývevy
| Typ |
Sací výkon (m3/h) |
Tlak / vákuum (mbar) |
Motor (IP54), 50Hz, (60Hz)* |
Hlučnosť (dB) |
Hmot- nosť (kg) |
Pripojenie dúchadla (vnútorný závit) |
||
| Príkon | Napätie | Prúd | ||||||
| (kW) | (V) | (A) |
||||||
| Ttrojfázové | ||||||||
| INW 220 H26 | 85 | 240/210 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3,8 ∆ / 2,2 Y | 55 | 17 | G 1¼” |
| INW 420 H36 | 150 | 280/280 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5 ∆ / 4,3 Y | 66 | 28 | G 1½” |
| INW 420 H46 | 150 | 440/330 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9,7 ∆ /5,6 Y | 66 | 31 | G 1½” |
| INW 520 H46 | 230 | 410/340 | 3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆ / 7,2 Y | 72 | 46 | G 2” |
| INW 520 H57 | 230 | 490/390 | 4 | 345-415 ∆ | 10 ∆ / 5,8 Y | 72 | 48 | G 2” |
| INW 720 H16 | 320 | 210/220 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9,7 ∆ / 5,6 Y | 73 | 48 | G 2” |
| INW 720 H26 | 320 | 260/280 | 3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆ / 7,2 Y | 73 | 55 | G 2” |
| INW 720 H37 | 320 | 380/360 | 4,3 | 345-415 ∆ | 10 ∆ / 5,2 Y | 73 | 62 | G 2” |
| INW 720 H47 | 320 | 500/440 | 5,5 | 345-415 ∆ | 13,3 ∆ / 7,7 Y | 73 | 78 | G 2” |
| INW 720 H57 | 320 | 570/440 | 7,5 | 345-415 ∆ | 16,7 ∆ / 9,6 Y | 73 | 80 | G 2” |
| INW 820 H17 | 520 | 240/240 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3 ∆/ 7,7 Y | 74 | 95 | G 2½” |
| INW 820 H27 | 520 | 400/400 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7 ∆/ 9,6 Y | 74 | 100 | G 2½” |
| INW 820 H37 | 520 | 600/430 | 11,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0 ∆/ 16,2 Y | 74 | 130 | G 2½” |
| INW 820 H47 | 520 | 670/460 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,5 ∆/ 18,8 Y | 74 | 140 | G 2½” |
| INW 920 H17 | 1110 | 270/300 | 12,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0 ∆/ 16,2 Y | 74 | 185 | DN100 |
| INW 920 H27 | 1110 | 370/420 | 16,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 35,0 ∆/ 20,0 Y | 74 | 190 | DN100 |
| INW 920 H37 | 1110 | 500/440 | 20,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 40,0 ∆/ 23,0 Y | 74 | 200 | DN100 |
| INW 920 H47 | 1110 | 590/450 | 25,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 52,0 ∆/ 30,0 Y | 74 | 220 | DN100 |
| Jednofázové | ||||||||
| INW 220 A21 | 88 | 240/210 | 0,7 | 200-240 | 4,5 | 55 | 17 | G 1¼” |
| INW 420 A31 | 150 | 260/260 | 1,5 | 200-240 | 9 | 66 | 32 | G 1¼” |
* 60 Hz údaje si, prosím, vyžiadajte
Pre rôznorodosť výkonov ponúkame napríklad aj INW HP vysokotlakové dúchadlá
Dvojstupňové dúchadlá / vývevy s postranným kanálom INW sú využívané ako výveva alebo dúchadlo počas nepretržitej prevádzky s výkonom uvedeným na pracovnej krivke. K dispozícii sú motory v štandardnom prevedení pre vstupné napätie: 50 Hz a 60 Hz. Dúchadlá / vývevy majú podľa medzinárodnej klasifikácie nasledovný stupeň ochrany: IP 54 (ochrana proti prachu a striekajúcej vode).
Motory sú navrhnuté podľa DIN EN 60 034/IEC 34-1 a teplotnej triedy F. Trojfázové zariadenia majú prípustnú odchýlku +/- 10% pri konštantnom napätí a +/- 5% pri kolísavom napätí, jednofázové sú navrhnuté s +/- 5% prípustnou odchýlkou. Ak sa však bude využívať pre stálu prevádzku len 90% maximálne prípustného pretlaku, potom sa dovolené rozpätie napätia zvyšuje na hodnotu +/- 10%. Prípustná odchýlka frekvencie je maximálne +/- 2%.
|
|
Dúchadlá / vývevy INW spĺňajú podmienky Smernice2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. |
Dúchadlá/vývevy INW zodpovedajú smernici pre strojné zariadenia Európskeho spoločenstva (CE). |




